5月21日LME伦敦期货、现货收盘行情
时间:2012-05-22 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7745.5 7745.5 7731 7731 81 7730 7731 3852 248657 7650
场内铝03 2045 2047 2042 2047 -21 2046 2047 5442 704069 2068
场内锌03 1906 1906 1906 1906 11 1905 1906 5227 266903 1895
场内镍03 16975 17200 16855 17185 360 17185 17190 718 103844 16825
场内锡03 19450 19450 19250 19250 -395 19250 19255 286 19040 19645
场内铅03 1957 1957 1941 1941 -25 1941 1941.5 3309 114276 1966
LME铜现 7800.5 7800.5 7800.5 7800.5 5 ---- ---- ---- ---- 7795.5
LME铝现 2004 2004 2004 2004 -12.5 ---- ---- ---- ---- 2016.5
LME锌现 1902 1902 1902 1902 -19 ---- ---- ---- ---- 1921
LME镍现 16775 16775 16775 16775 -330 ---- ---- ---- ---- 17105
LME锡现 19450 19450 19450 19450 50 ---- ---- ---- ---- 19400
LME铅现 1942 1942 1942 1942 -8 ---- ---- ---- ---- 1950
铝合金现 1996 1996 1996 1996 -14 ---- ---- ---- ---- 2010
LmeS_铜3 7644.8 7799 7644.8 7755 97.5 7753.3 7755 17921 248657 7657.5
LmeS_铝3 2062 2073.8 2036 2047.5 -9.5 2047 2049.5 9921 704069 2057
LmeS_锌3 1895 1919.8 1891 1910 18 1908.3 1910 8530 266903 1892
LmeS_镍3 16850 17185 16800 17170 335 17160 17185 2580 103844 16835
LmeS_铅3 1960 1984 1931.5 1951.5 -10.5 1951.3 1951.5 5194 114276 1962
LmeS_锡3 19400 19700 19300 19401 1 19400 19470 323 19040 19400
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 1960 1960 ---- ---- 1960
LME铜03 7752.9 7775.2 7658.3 7660 13.8 ---- ---- 108417 248657 7646.2
LME铝03 2067.8 2071.3 2038.8 2057.5 2.3 ---- ---- 140722 704069 2055.3
LME镍03 16950 17500 16857.5 17500 502 ---- ---- 26223 103844 16998
LME锡03 19500 19598 19251 19500 50 ---- ---- 6469 19040 19450
LME锌03 1909.8 1917.8 1894.3 1905 14.3 ---- ---- 71268 266903 1890.8
LME铅03 1983 2100 1941.2 2100 166 ---- ---- 38510 114276 1934
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1990
伦铜指数 7644.8 7799 7644.8 7755 103.3 ---- ---- 108417 248657 7651.8
伦铝指数 2062 2073.8 2036 2047.5 -8.5 ---- ---- 140722 704069 2056
伦锌指数 1895 1919.8 1891 1910 18.5 ---- ---- 71268 266903 1891.5
伦镍指数 16850 17185 16800 17170 253 ---- ---- 26223 103844 16917
伦锡指数 19400 19700 19400 19451 26 ---- ---- 6469 19040 19425
伦铅指数 1960 1984 1931.5 1951.5 3.5 ---- ---- 38510 114276 1948
伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1960