新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

5月24日LME伦敦期货、现货收盘行情

时间:2012-05-25 星期五 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7615 7615 7610 7610 79 7605 7610 3257 255861 7531
场内铝03 2008 2017 2008 2015 5 2015 2016 8709 719205 2010
场内锌03 1879 1887 1879 1886 7 1886 1887 5843 273756 1879
场内镍03 17004 17100 17004 17075 320 17100 17125 1183 107307 16755
场内锡03 19600 20000 19600 19970 445 19970 19975 860 19666 19525
场内铅03 1946.2 1955 1945 1955 26 1959 1960 1220 117445 1929
LME铜现 7660.5 7660.5 7660.5 7660.5 30 ---- ---- ---- ---- 7630.5
LME铝现 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1975
LME锌现 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1873
LME镍现 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 16880
LME锡现 19655 19655 19655 19655 350 ---- ---- ---- ---- 19305
LME铅现 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1922
铝合金现 1976 1976 1976 1976 3 ---- ---- ---- ---- 1973
LmeS_铜3 7575.8 7631.3 7542 7565 6 7565 7566 20581 255861 7559
LmeS_铝3 2011.5 2020.5 2003.5 2010 2.5 2010 2011.5 8143 719205 2007.5
LmeS_锌3 1875 1894 1867 1878 7 1875.5 1878 6088 273756 1871
LmeS_镍3 16791 17090 16790 16950 194 16920 16994 2476 107307 16756
LmeS_铅3 1930 1960 1923.3 1949.8 16.8 1943.3 1952 3955 117445 1933
LmeS_锡3 19550 20100 19353 19870 320 19761 19870 296 19666 19550
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 1890 1925 ---- ---- 1929
LME铜03 7609.8 7625.3 7556.8 7609.8 -20.5 ---- ---- 110432 255861 7630.3
LME铝03 2014.8 2021.3 2006.8 2014.8 -15 ---- ---- 177244 719205 2029.8
LME镍03 16850 17099 16850 16850 50 ---- ---- 31418 107307 16800
LME锡03 19692.5 19969 19674 19692.5 192.5 ---- ---- 6091 19666 19500
LME锌03 1882 1882 1870.3 1882 -22.3 ---- ---- 73301 273756 1904.3
LME铅03 1943.3 1960.3 1935.8 1943.3 -6.5 ---- ---- 43167 117445 1949.8
铝合金03 1907.5 1907.5 1907.5 1907.5 -82.5 ---- ---- ---- ---- 1990
伦铜指数 7575.8 7622.8 7550 7587.3 -7.3 ---- ---- 110432 255861 7594.5
伦铝指数 2011.5 2018 2009 2012.5 -6.3 ---- ---- 177244 719205 2018.8
伦锌指数 1875 1888 1871 1880 -7.8 ---- ---- 73301 273756 1887.8
伦镍指数 16791 16970 16790 16900 122 ---- ---- 31418 107307 16778
伦锡指数 19550 19896 19353 19781 256 ---- ---- 6091 19666 19525
伦铅指数 1930 1951.8 1923.3 1946.5 5 ---- ---- 43167 117445 1941.5
伦合金指 1907.5 1907.5 1907.5 1907.5 -21.5 ---- ---- ---- ---- 1929



相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航