7月16日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2012-07-16 星期一 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 56020 | 56120 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-16 | 上海 |
A00 铝 | 15600 | 15640 | 吨 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 07-16 | 上海 |
1# 铅 | 15000 | 15150 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 07-16 | 上海 |
0# 锌 | 14750 | 15500 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 07-16 | 上海 |
1# 锌 | 14700 | 14750 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 07-16 | 上海 |
1# 镍板 | 118000 | 120000 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 07-16 | 上海 |
1# 锡 | 147000 | 148000 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 07-16 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 57320 | 57420 | 吨 | 越王 鑫汇 | 07-16 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 59270 | 63270 | 吨 | 浙江佳磁 | 07-16 | 上海 |
1# 钴 | 216000 | 230000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 07-16 | 上海 |
1# 锑 | 71000 | 72000 | 吨 | 云南 广西 | 07-16 | 上海 |
2# 锑 | 69500 | 70500 | 吨 | 云南 广西 | 07-16 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 11000 | 13800 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 07-16 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14100 | 15100 | 吨 | 云南 福建 | 07-16 | 上海 |
1# 镁锭 | 18550 | 18750 | 吨 | 河南 山西 | 07-16 | 上海 |
1# 电解锰 | 15000 | 16500 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 07-16 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 247 | 1025 | 千克 | 江阴 | 07-16 | 上海 |
金属铬 | 70000 | 71000 | 吨 | 进口 锦州 | 07-16 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16520 | 17120 | 吨 | 云南 河北立中 | 07-16 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16220 | 16220 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 07-16 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 61070 | 61070 | 吨 | 山东中佳 | 07-16 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15600 | 15600 | 吨 | 上百牌 | 07-16 | 上海 |
硫酸镍 | 30000 | 35000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 07-16 | 上海 |
氯化镍 | 33000 | 39000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 07-16 | 上海 |
1# 白银 | 5765 | 5785 | 千克 | 国产 | 07-16 | 上海 |
磷铜合金 | 57100 | 57600 | 吨 | 山东 江苏 | 07-16 | 上海 |
钯 | 139.5 | 139.5 | 克 | 上海泽源 | 07-16 | 上海 |
备注: 平水铜贴80元/吨 - 升水铜升20元/吨