9月4日长江有色金属现货上午快讯
时间:2012-09-04 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品 种 价 格 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 56380~56430 ↑ 190 旺旺 上冶 江铜 09-04
铜升贴水 b0 - b50 ↑ 10 09-04
A00 铝 15380~15420 ↑ 30 兆丰 海湖 青铜峡 09-04
1# 铅 15150~15250 ↑ 25 宙泰 白银 株冶 09-04
0# 锌 14750~15500 ↑ 50 云南 双燕 葫锌牌 09-04
1# 锌 14700~14750 ↑ 50 进口 甘肃 陕西 09-04
1# 镍板 114100~115500 ↑ 400 进口 四川尼科 金川 09-04
1# 锡 149500~151500 ↓-1250 进口 云山 云锡 09-04
无氧铜丝 Φ3mm 57630~57730 ↑ 180 越王 鑫汇 09-04
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 59605~63605 ↑ 190 浙江佳磁 09-04
1# 钴 213000~226000 0 四川尼科 凯力克 金川 09-04
1# 锑 71000~72000 0 云南 广西 09-04
2# 锑 69000~70000 0 云南 广西 09-04
金属硅 553#-331# 11000~13400 0 贵州 云南 福建 09-04
金属硅 3303#-2202# 14000~15000 0 云南 福建 09-04
1# 镁锭 19100~19200 0 河南 山西 09-04
1# 电解锰 13500~15000 0 重庆 四川 湖南 09-04
MB超细镍粉200-6500目 242~1020 0 江阴 09-04
金属铬 65000~66000 0 进口 锦州 09-04
铸造铝合金锭A356.2 16200~16900 ↑ 15 上海正岸 河北立中 09-04
铸造铝合金锭ZL102 15800~16000 ↑ 15 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 09-04
R401A专用紫铜管 61405~61405 ↑ 190 山东中佳 09-04
压铸锌合金锭ZAMAK-3 15600~15600 ↑ 50 上百牌 09-04
硫酸镍 28500~33000 0 成冶 金川 吉林 09-04
氯化镍 31500~37000 0 金川 意大利 吉林 09-04
1# 白银 6720~6740 ↑ 70 国产 09-04
磷铜合金 57200~57700 0 山东 江苏 09-04
钯 151~153 0 国产 09-04