9月6日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2012-09-06 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 56550 | 56650 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 09-06 | 上海 |
A00 铝 | 15410 | 15450 | 吨 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 09-06 | 上海 |
1# 铅 | 15200 | 15350 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 09-06 | 上海 |
0# 锌 | 14850 | 15600 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 09-06 | 上海 |
1# 锌 | 14800 | 14850 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 09-06 | 上海 |
1# 镍板 | 114000 | 115500 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 09-06 | 上海 |
1# 锡 | 149000 | 150500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 09-06 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 57850 | 57950 | 吨 | 越王 鑫汇 | 09-06 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 59800 | 63800 | 吨 | 浙江佳磁 | 09-06 | 上海 |
1# 钴 | 213000 | 226000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 09-06 | 上海 |
1# 锑 | 72000 | 73000 | 吨 | 云南 广西 | 09-06 | 上海 |
2# 锑 | 70000 | 71000 | 吨 | 云南 广西 | 09-06 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 11000 | 13400 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 09-06 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14000 | 15000 | 吨 | 云南 福建 | 09-06 | 上海 |
1# 镁锭 | 19100 | 19200 | 吨 | 河南 山西 | 09-06 | 上海 |
1# 电解锰 | 13600 | 15100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 09-06 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 242 | 1020 | 千克 | 江阴 | 09-06 | 上海 |
金属铬 | 64000 | 65000 | 吨 | 进口 锦州 | 09-06 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16200 | 16930 | 吨 | 上海正岸 河北立中 | 09-06 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15800 | 16030 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 09-06 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 61600 | 61600 | 吨 | 山东中佳 | 09-06 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15700 | 15700 | 吨 | 上百牌 | 09-06 | 上海 |
硫酸镍 | 28500 | 33000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 09-06 | 上海 |
氯化镍 | 31500 | 37000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 09-06 | 上海 |
1# 白银 | 6720 | 6740 | 千克 | 国产 | 09-06 | 上海 |
磷铜合金 | 57600 | 58100 | 吨 | 山东 江苏 | 09-06 | 上海 |
钯 | 153 | 155 | 克 | 国产 | 09-06 | 上海 |
备注: 平水铜贴50元/吨 - 升水铜升50元/吨