9月19日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2012-09-19 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 59840 | 59940 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 09-19 | 上海 |
A00 铝 | 15520 | 15560 | 吨 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 09-19 | 上海 |
1# 铅 | 15700 | 15850 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 09-19 | 上海 |
0# 锌 | 15450 | 16200 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 09-19 | 上海 |
1# 锌 | 15400 | 15450 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 09-19 | 上海 |
1# 镍板 | 125500 | 127000 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 09-19 | 上海 |
1# 锡 | 157000 | 158000 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 09-19 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 61140 | 61240 | 吨 | 越王 鑫汇 | 09-19 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 63090 | 67090 | 吨 | 浙江佳磁 | 09-19 | 上海 |
1# 钴 | 218000 | 228000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 09-19 | 上海 |
1# 锑 | 72000 | 73000 | 吨 | 云南 广西 | 09-19 | 上海 |
2# 锑 | 71000 | 72000 | 吨 | 云南 广西 | 09-19 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 11000 | 13400 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 09-19 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14000 | 15000 | 吨 | 云南 福建 | 09-19 | 上海 |
1# 镁锭 | 19000 | 19100 | 吨 | 河南 山西 | 09-19 | 上海 |
1# 电解锰 | 13600 | 15100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 09-19 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 242 | 1020 | 千克 | 江阴 | 09-19 | 上海 |
金属铬 | 64000 | 65500 | 吨 | 进口 锦州 | 09-19 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16400 | 17040 | 吨 | 上海正岸 河北立中 | 09-19 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15950 | 16140 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 09-19 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 64890 | 64890 | 吨 | 山东中佳 | 09-19 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16300 | 16300 | 吨 | 上百牌 | 09-19 | 上海 |
硫酸镍 | 30000 | 35000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 09-19 | 上海 |
氯化镍 | 32500 | 38500 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 09-19 | 上海 |
1# 白银 | 7200 | 7220 | 千克 | 国产 | 09-19 | 上海 |
磷铜合金 | 60900 | 61400 | 吨 | 山东 江苏 | 09-19 | 上海 |
钯 | 162 | 164 | 克 | 国产 | 09-19 | 上海 |
备注: 平水铜贴80元/吨 - 升水铜升20元/吨