10月11日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2012-10-11 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 58870 | 58970 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 10-11 | 上海 |
A00 铝 | 15340 | 15380 | 吨 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 10-11 | 上海 |
1# 铅 | 15550 | 15700 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 10-11 | 上海 |
0# 锌 | 15200 | 16200 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 10-11 | 上海 |
1# 锌 | 15150 | 15200 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 10-11 | 上海 |
1# 镍板 | 127800 | 129200 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 10-11 | 上海 |
1# 锡 | 156000 | 157500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 10-11 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 60170 | 60270 | 吨 | 越王 鑫汇 | 10-11 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62120 | 66120 | 吨 | 浙江佳磁 | 10-11 | 上海 |
1# 钴 | 220000 | 232000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 10-11 | 上海 |
1# 锑 | 73500 | 74500 | 吨 | 云南 广西 | 10-11 | 上海 |
2# 锑 | 72500 | 73500 | 吨 | 云南 广西 | 10-11 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 11200 | 13600 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 10-11 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14000 | 15000 | 吨 | 云南 福建 | 10-11 | 上海 |
1# 镁锭 | 19000 | 19100 | 吨 | 河南 山西 | 10-11 | 上海 |
1# 电解锰 | 13300 | 14800 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 10-11 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 242 | 1020 | 千克 | 江阴 | 10-11 | 上海 |
金属铬 | 64000 | 65500 | 吨 | 进口 锦州 | 10-11 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16200 | 16860 | 吨 | 上海正岸 河北立中 | 10-11 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15750 | 15960 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 10-11 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 63920 | 63920 | 吨 | 山东中佳 | 10-11 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16000 | 16000 | 吨 | 上百牌 | 10-11 | 上海 |
硫酸镍 | 31500 | 36000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 10-11 | 上海 |
氯化镍 | 34500 | 40000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 10-11 | 上海 |
1# 白银 | 6960 | 6980 | 千克 | 国产 | 10-11 | 上海 |
磷铜合金 | 59900 | 60400 | 吨 | 山东 江苏 | 10-11 | 上海 |
钯 | 154 | 156 | 克 | 国产 | 10-11 | 上海 |
备注: 平水铜贴130元/吨 - 升水铜贴30元/吨