10月18日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2012-10-18 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 58960 | 59060 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 10-18 | 上海 |
A00 铝 | 15310 | 15350 | 吨 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 10-18 | 上海 |
1# 铅 | 15500 | 15650 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 10-18 | 上海 |
0# 锌 | 15100 | 16100 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 10-18 | 上海 |
1# 锌 | 15050 | 15100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 10-18 | 上海 |
1# 镍板 | 124800 | 126800 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 10-18 | 上海 |
1# 锡 | 153500 | 155500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 10-18 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 60260 | 60360 | 吨 | 越王 鑫汇 | 10-18 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62210 | 66210 | 吨 | 浙江佳磁 | 10-18 | 上海 |
1# 钴 | 214000 | 228000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 10-18 | 上海 |
1# 锑 | 73000 | 74000 | 吨 | 云南 广西 | 10-18 | 上海 |
2# 锑 | 72000 | 73000 | 吨 | 云南 广西 | 10-18 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 11200 | 13600 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 10-18 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14000 | 15000 | 吨 | 云南 福建 | 10-18 | 上海 |
1# 镁锭 | 18950 | 19050 | 吨 | 河南 山西 | 10-18 | 上海 |
1# 电解锰 | 13200 | 14700 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 10-18 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 242 | 1020 | 千克 | 江阴 | 10-18 | 上海 |
金属铬 | 64000 | 65500 | 吨 | 进口 锦州 | 10-18 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16200 | 16830 | 吨 | 上海正岸 河北立中 | 10-18 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15730 | 15930 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 10-18 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 64010 | 64010 | 吨 | 山东中佳 | 10-18 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15950 | 15950 | 吨 | 上百牌 | 10-18 | 上海 |
硫酸镍 | 30000 | 35000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 10-18 | 上海 |
氯化镍 | 33000 | 38500 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 10-18 | 上海 |
1# 白银 | 6800 | 6820 | 千克 | 国产 | 10-18 | 上海 |
磷铜合金 | 60100 | 60600 | 吨 | 山东 江苏 | 10-18 | 上海 |
钯 | 154 | 156 | 克 | 国产 | 10-18 | 上海 |
备注: 平水铜贴200元/吨 - 升水铜贴100元/吨