11月19日~11月23日铜铝期货、现货价格行情
时间:2012-11-26 星期一 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
日期 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月19日~11月23日
伦敦场内期货铝(美元/吨) 价格区间 1945~1979 1972~1981 1930~1947 1934~1944.5 1948~1983 1930~1983
涨跌 26 4 -51 14.5 38.5 31
上海期货铝(元/吨) 价格区间 15230~15285 15220~15285 15200~15235 15165~15195 15170~15200 15165~15285
涨跌 -50 -30 -50 -25 10 -145
长江现货铝(元/吨) 价格区间 15180~15220 15180~15220 15150~15190 15120~15160 15110~15150 15110~15220
平均价 15200 15200 15170 15140 15130 15168
涨跌 20 0 -30 -30 -10 -50
上海现货铝(元/吨) 价格区间 15150~15190 15160~15200 15140~15180 15110~15150 15100~15140 15100~15200
平均价 15170 15180 15160 15130 15120 15152
涨跌 10 10 -20 -30 -10 -40
广东南储铝(元/吨) 价格区间 15160~15260 15160~15260 15120~15220 15090~15190 15070~15170 15070~15260
平均价 15210 15210 15170 15140 15120 15170
涨跌 10 0 -40 -30 -20 -80
南海有色铝(元/吨) 价格区间 15310~15410 15320~15420 15290~15390 15260~15360 15250~15350 15250~15420
平均价 15360 15370 15340 15310 15300 15336
涨跌 0 10 -30 -30 -10 -60
上海华通铝99.7%(元/吨) 价格区间 15180~15220 15180~15220 15150~15180 15120~15160 15110~15150 15110~15220
平均价 15200 15200 15165 15140 15130 15167
涨跌 20 0 -35 -25 -10 -50
中铝报价 华东 15400 15400 15400 15300 15300
华南 15300 15500 15500 15400 15400
西南 15400 15400 15400 15300 15300
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1212合约。
日期 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月19日~11月23日
伦敦场内铜03(美元/吨) 价格区间 7694~7807 7750~7785 7685~7725 7715~7735 7692~7779 7692~7807
涨跌 198 -20 -91 23 62 172
上海期货铜(元/吨) 价格区间 55850~56140 56210~56510 55780~56320 55920~56110 55590~56150 55590~56510
涨跌 140 230 -460 -10 160 60
长江现货铜(元/吨) 价格区间 56020~56120 56240~56340 56140~56220 55950~56050 55620~55700 55620~56340
平均价 56070 56290 56180 56000 55660 56040
涨跌 210 220 -110 -180 -340 -200
上海现货铜(元/吨) 价格区间 55850~56100 56220~56350 55880~56220 55900~56050 55550~55850 55550~56350
平均价 55975 56285 56050 55975 55700 55997
涨跌 125 310 -235 -75 -275 -150
广东南储铜(元/吨) 价格区间 56050~56150 56300~56400 56050~56250 55900~56100 55700~55900 55700~56400
平均价 56100 56350 56150 56000 55800 56080
涨跌 200 250 -200 -150 -200 -100
南海有色铜(元/吨) 价格区间 51900~52100 52200~52400 51900~52100 51900~52100 51600~51800 51600~52400
平均价 52000 52300 52000 52000 51700 52000
涨跌 0 300 -300 0 -300 -300
上海华通铜(元/吨) 价格区间 56020~56140 56240~56360 56140~56240 55950~56070 55620~55720 55620~56360
平均价 56080 56300 56190 56010 55670 56050
涨跌 210 220 -110 -180 -340 -200
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1212合约;南海有色为佛山地区铜。