11月的铜铝等基本金属产量一览表
时间:2012-12-12 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
以下是中国国家统计局公布的11月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
11月 同比% 上月 环比% 1月-11月 同比%
精炼铜(铜) 531,000 11.6 520,000 2.1 5,493,000 7.9
原铝(电解铝) 1,664,000 20.7 1,720,000 -3.3 18,155,000 12.3
锌 453,000 1.6 422,000 7.3 4,387,000 -5.9
铅 458,000 10.4 471,000 -2.8 4,492,000 11.4
镍 23,016.5 14.6 22,389.0 2.8 191,190.6 5.2
锡 35,392.6 64.3 12,781.0 176.9 151,510.7 4.6
镁 76,000 31.0 78,000 -2.6 654,000 2.3
海绵钛 10,000 25.0 9,000 11.1 98,000 18.1
矿产品金属含量
铜金属含量 169,000 43.2 168,000 0.6 1,496,000 18.7
氧化铝 2,948,000 13.8 2,984,000 -1.2 34,676,000 10.3
锌金属含量 463,000 0.4 465,000 -0.4 4,642,000 15.2
锑品 29,518.3 38.0 11,000.0 168.3 215,519.3 9.9
注:-为数据无法数据