8月6日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2013-08-06 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 50860 | 51060 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-06 | 上海 |
A00 铝 | 14230 | 14270 | 吨 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 08-06 | 上海 |
1# 铅 | 13800 | 13900 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 08-06 | 上海 |
0# 锌 | 14800 | 15800 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 08-06 | 上海 |
1# 锌 | 14750 | 14800 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 08-06 | 上海 |
1# 镍板 | 97500 | 98600 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 08-06 | 上海 |
1# 锡 | 140000 | 142000 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 08-06 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52260 | 52360 | 吨 | 越王 鑫汇 | 08-06 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54160 | 58160 | 吨 | 浙江佳磁 | 08-06 | 上海 |
1# 钴 | 200000 | 210000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 08-06 | 上海 |
1# 锑 | 61000 | 62000 | 吨 | 云南 广西 | 08-06 | 上海 |
2# 锑 | 59000 | 61000 | 吨 | 云南 广西 | 08-06 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12000 | 14400 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 08-06 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14500 | 15000 | 吨 | 云南 福建 | 08-06 | 上海 |
1# 镁锭 | 16100 | 16200 | 吨 | 河南 山西 | 08-06 | 上海 |
1# 电解锰 | 12600 | 14300 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 08-06 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 210 | 990 | 千克 | 江阴 | 08-06 | 上海 |
金属铬 | 52500 | 53500 | 吨 | 进口 锦州 | 08-06 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15050 | 15450 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 08-06 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14650 | 14850 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 08-06 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 55960 | 55960 | 吨 | 山东中佳 | 08-06 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15650 | 15650 | 吨 | 上百牌 | 08-06 | 上海 |
硫酸镍 | 24000 | 28000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 08-06 | 上海 |
氯化镍 | 27000 | 31000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 08-06 | 上海 |
1# 白银 | 3955 | 3975 | 千克 | 国产 | 08-06 | 上海 |
磷铜合金 | 51700 | 52200 | 吨 | 山东 江苏 | 08-06 | 上海 |
钯 | 164 | 166 | 克 | 国产 | 08-06 | 上海 |
备注: 平水铜升150元/吨 - 升水铜升350元/吨