9月10日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2013-09-10 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 52530 | 52640 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 09-10 | 上海 |
A00 铝 | 14320 | 14360 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 09-10 | 上海 |
1# 铅 | 14350 | 14500 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 09-10 | 上海 |
0# 锌 | 14850 | 15850 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 09-10 | 上海 |
1# 锌 | 14800 | 14850 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 09-10 | 上海 |
1# 镍板 | 97800 | 98800 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 09-10 | 上海 |
1# 锡 | 148000 | 150000 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 09-10 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 53840 | 53940 | 吨 | 越王 鑫汇 | 09-10 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55785 | 59785 | 吨 | 浙江佳磁 | 09-10 | 上海 |
1# 钴 | 203000 | 211000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 09-10 | 上海 |
1# 锑 | 62500 | 63500 | 吨 | 云南 广西 | 09-10 | 上海 |
2# 锑 | 61500 | 62500 | 吨 | 云南 广西 | 09-10 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12000 | 14400 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 09-10 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14500 | 15000 | 吨 | 云南 福建 | 09-10 | 上海 |
1# 镁锭 | 16900 | 17000 | 吨 | 河南 山西 | 09-10 | 上海 |
1# 电解锰 | 13100 | 14800 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 09-10 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 210 | 990 | 千克 | 江阴 | 09-10 | 上海 |
金属铬 | 52500 | 53500 | 吨 | 进口 锦州 | 09-10 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15140 | 15540 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 09-10 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14740 | 14940 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 09-10 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 57585 | 57585 | 吨 | 山东中佳 | 09-10 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15750 | 15750 | 吨 | 上百牌 | 09-10 | 上海 |
硫酸镍 | 24000 | 28000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 09-10 | 上海 |
氯化镍 | 27000 | 31000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 09-10 | 上海 |
1# 白银 | 4735 | 4755 | 千克 | 国产 | 09-10 | 上海 |
磷铜合金 | 53450 | 53950 | 吨 | 山东 江苏 | 09-10 | 上海 |
钯 | 157 | 159 | 克 | 国产 | 09-10 | 上海 |
备注: 平水铜升100元/吨 - 升水铜升210元/吨