1月14日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2014-01-14 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 52060 | 52130 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 01-14 | 上海 |
A00 铝 | 13660 | 13700 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 01-14 | 上海 |
1# 铅 | 14050 | 14150 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 01-14 | 上海 |
0# 锌 | 15150 | 16150 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 01-14 | 上海 |
1# 锌 | 15100 | 15150 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 01-14 | 上海 |
1# 镍板 | 95800 | 96800 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 01-14 | 上海 |
1# 锡 | 142000 | 144500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 01-14 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 53330 | 53430 | 吨 | 越王 鑫汇 | 01-14 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55295 | 59295 | 吨 | 浙江佳磁 | 01-14 | 上海 |
1# 钴 | 194000 | 198000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 01-14 | 上海 |
1# 锑 | 60500 | 61500 | 吨 | 云南 广西 | 01-14 | 上海 |
2# 锑 | 58500 | 60000 | 吨 | 云南 广西 | 01-14 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13000 | 14900 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 01-14 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 15800 | 吨 | 云南 福建 | 01-14 | 上海 |
1# 镁锭 | 16350 | 16450 | 吨 | 河南 山西 | 01-14 | 上海 |
1# 电解锰 | 13500 | 15200 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 01-14 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 千克 | 江阴 | 01-14 | 上海 |
金属铬 | 49000 | 49500 | 吨 | 进口 锦州 | 01-14 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14480 | 14880 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 01-14 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13980 | 14180 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 01-14 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 57095 | 57095 | 吨 | 山东中佳 | 01-14 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16000 | 16000 | 吨 | 上百牌 | 01-14 | 上海 |
硫酸镍 | 24000 | 28000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 01-14 | 上海 |
氯化镍 | 27000 | 31000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 01-14 | 上海 |
1# 白银 | 4070 | 4090 | 千克 | 国产 | 01-14 | 上海 |
磷铜合金 | 53000 | 53500 | 吨 | 山东 江苏 | 01-14 | 上海 |
钯 | 167 | 169 | 克 | 国产 | 01-14 | 上海 |
备注: 平水铜升80元/吨 - 升水铜升150元/吨