新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

2月17日LME伦敦期货、现货收盘行情

时间:2014-02-18 星期二 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种名称 开盘 最低 最高 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7180 7170 7180 7170 20 7170 7175 3586 261005 7150
场内铝03 1745 1733.2 1746.2 1745.5 0 1732 1733 20549 768176 1745.5
场内锌03 2058.5 2056.8 2061 2059 13 2058.5 2059 3705 293063 2046
场内镍03 14380 14379 14395 14385 135 14380 14385 2083 160505 14250
场内锡03 23150 23125 23153 23125 150 23100 23125 671 20162 22975
场内铅03 2149.6 2149.6 2150 2150 12 2154 2155 2130 121577 2138
LME铜现 7210 7204.5 7210 7204.5 29 --------- --------- --------- --------- 7175.5
LME铝现 1709.5 1689.25 1709.5 1689.25 -21.25 --------- --------- --------- --------- 1710.5
LME锌现 2060 2060 2064.25 2064.25 20.5 --------- --------- --------- --------- 2043.75
LME镍现 14337.5 14337.5 14351 14351 116 --------- --------- --------- --------- 14235
LME锡现 23230 23170 23230 23170 240 --------- --------- --------- --------- 22930
LME铅现 2131 2130.5 2131.5 2131.5 8.5 --------- --------- --------- --------- 2123
铝合金现 1790 1790 1793 1793 12 --------- --------- --------- --------- 1781
LmeS_铜3 7185.3 7166.8 7206.5 7185 35 7180 7187.5 10575 261005 7150
LmeS_铝3 1749 1732 1756 1737.5 -7.5 1734.3 1737.5 7486 768176 1745
LmeS_锌3 2044 2043.3 2063.5 2054 17 2053.3 2055.8 7438 293063 2037
LmeS_镍3 14315 14299 14439 14362 112 14362 14400 2714 160505 14250
LmeS_铅3 2147 2142.8 2160 2151 13.8 2148 2152.3 2430 121577 2137.3
LmeS_锡3 22985 22985 23180 23111 113 23103 23180 363 20162 22998
LmeS合金 --------- --------- --------- --------- --------- 1785 --------- --------- --------- 1785
LME铜03 7187.9 7172.8 7203.9 7187.9 49.4 --------- --------- 150381 261005 7138.5
LME铝03 1748.8 1735 1755 1748.8 6.8 --------- --------- 333340 768176 1742
LME镍03 14399 14392.5 14399 14399 180 --------- --------- 41629 160505 14219
LME锡03 23062 23062 23155 23062 492 --------- --------- 4855 20162 22570
LME锌03 2049.9 2049.9 2061.9 2049.9 14.6 --------- --------- 92687 293063 2035.3
LME铅03 2149.9 2149.8 2154.4 2149.9 16.9 --------- --------- 33386 121577 2133
铝合金03 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 1790
伦铜指数 7185.3 7166.8 7206.5 7185 35 --------- --------- 150381 261005 7150
伦铝指数 1749 1732 1756 1737.5 -7.5 --------- --------- 333340 768176 1745
伦锌指数 2044 2043.3 2063.5 2054 17 --------- --------- 92687 293063 2037
伦镍指数 14315 14299 14439 14362 112 --------- --------- 41629 160505 14250
伦锡指数 22985 22985 23180 23111 113 --------- --------- 4855 20162 22998
伦铅指数 2147 2142.8 2160 2151 13.8 --------- --------- 33386 121577 2137.3
伦合金指 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 1785



相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航