新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

2月20日LME伦敦期货、现货收盘行情

时间:2014-02-21 星期五 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种名称 开盘 最低 最高 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7131 7131 7159.9 7155 -25 7155 7157 3357 258687 7180
场内铝03 1759 1759 1773 1772 3 1772 1772.5 11574 749306 1769
场内锌03 2035 2035 2049 2047 -13 2049 2049.5 4899 287378 2060
场内镍03 14300 14300 14370 14360 -165 14360 14370 3227 155266 14525
场内锡03 23000 23000 23100 23095 -100 23090 23095 293 20563 23195
场内铅03 2140 2138 2142.8 2138 -29 2137 2137.5 1997 121129 2167
LME铜现 7184.5 7184.5 7198 7198 -26 --------- --------- --------- --------- 7224
LME铝现 1728.5 1728.5 1728.5 1728.5 3.25 --------- --------- --------- --------- 1725.25
LME锌现 2035 2035 2049.75 2049.75 -10 --------- --------- --------- --------- 2059.75
LME镍现 14265 14265 14265 14265 -209 --------- --------- --------- --------- 14474
LME锡现 23025 23025 23125 23125 -120 --------- --------- --------- --------- 23245
LME铅现 2124 2119.5 2124 2119.5 -27.75 --------- --------- --------- --------- 2147.25
铝合金现 1790 1790 1790 1790 5 --------- --------- --------- --------- 1785
LmeS_铜3 7175 7113 7180 7157 -17 7155.3 7158.8 14914 258687 7174
LmeS_铝3 1764.3 1753 1774.3 1769.8 4.8 1769.8 1771 14812 749306 1765
LmeS_锌3 2054.5 2026.8 2058.5 2047 -9 2046.3 2047 9854 287378 2056
LmeS_镍3 14491 14300 14540 14355 -150 14355 14367 3813 155266 14505
LmeS_铅3 2154.8 2133.5 2161.5 2139 -13.8 2137.3 2139 3398 121129 2152.8
LmeS_锡3 23170 22950 23170 23000 -190 23000 23036 290 20563 23190
LmeS合金 --------- --------- --------- --------- --------- 1794 1880 --------- --------- 1835
LME铜03 7161.5 7118.4 7161.5 7161.5 -29.6 --------- --------- 98292 258687 7191.1
LME铝03 1761.3 1754.8 1771.8 1761.3 -3.8 --------- --------- 162749 749306 1765
LME镍03 14406 14302.5 14470 14406 -223 --------- --------- 40945 155266 14629
LME锡03 23110 22986.5 23110 23110 -51.5 --------- --------- 7467 20563 23161.5
LME锌03 2041.5 2033 2049.1 2041.5 -32.5 --------- --------- 88093 287378 2074
LME铅03 2160.3 2138 2160.3 2160.3 -20.4 --------- --------- 36313 121129 2180.6
铝合金03 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 1790
伦铜指数 7175 7113 7180 7157 -17 --------- --------- 98292 258687 7174
伦铝指数 1764.3 1753 1774.3 1769.8 4.8 --------- --------- 162749 749306 1765
伦锌指数 2054.5 2026.8 2058.5 2047 -9 --------- --------- 88093 287378 2056
伦镍指数 14491 14300 14540 14355 -150 --------- --------- 40945 155266 14505
伦锡指数 23170 22950 23170 23000 -190 --------- --------- 7467 20563 23190
伦铅指数 2154.8 2133.5 2161.5 2139 -13.8 --------- --------- 36313 121129 2152.8
伦合金指 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 1835




相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航