新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

2月24日LME伦敦期货、现货收盘行情

时间:2014-02-25 星期二 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种名称 开盘 最低 最高 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7033 7033 7080 7077 -78 7076 7077 1907 260485 7155
场内铝03 1742 1741 1762 1762 -15 1761.5 1762 9553 760477 1777
场内锌03 2032.8 2032.8 2042 2041 1 2041 2042 5249 292510 2040
场内镍03 14200 14190 14330 14330 -35 14325 14330 2865 160898 14365
场内锡03 23095 22974 23095 22975 -165 22970 22975 111 21259 23140
场内铅03 2124 2120.8 2132 2132 -18 2132 2133 5450 124461 2150
LME铜现 7128 7126 7130 7130 -81 --------- --------- --------- --------- 7211
LME铝现 1717.5 1697 1717.5 1699.5 -28 --------- --------- --------- --------- 1727.5
LME锌现 2041 2041 2044 2043 -3 --------- --------- --------- --------- 2046
LME镍现 14160 14160 14160 14160 -166.5 --------- --------- --------- --------- 14326.5
LME锡现 23075 23009 23100 23009 -154 --------- --------- --------- --------- 23163
LME铅现 2101.5 2101.5 2111.25 2111.25 -20.5 --------- --------- --------- --------- 2131.75
铝合金现 1805 1805 1823.5 1823.5 -0.5 --------- --------- --------- --------- 1824
LmeS_铜3 7150 7041 7150 7099.8 -50.3 7099.3 7103.8 22002 260485 7150
LmeS_铝3 1771.3 1739 1771.3 1762 -10.5 1761.5 1762 14746 760477 1772.5
LmeS_锌3 2038 2021.5 2047 2045 0.8 2044 2045 7807 292510 2044.3
LmeS_镍3 14346 14167 14395 14382 27 14371 14392 3383 160898 14355
LmeS_铅3 2144.3 2117.3 2144.3 2134.5 -15 2134 2137.5 3061 124461 2149.5
LmeS_锡3 22900 22793 23081 23081 -68 23000 23085 202 21259 23149
LmeS合金 --------- --------- --------- --------- --------- 1794 1875 --------- --------- 1835
LME铜03 7115 7061.3 7115 7115 -43.5 --------- --------- 133905 260485 7158.5
LME铝03 1759.3 1741.3 1767.3 1759.3 -15 --------- --------- 145189 760477 1774.3
LME镍03 14241 14198.5 14241 14241 -167 --------- --------- 54538 160898 14408
LME锡03 22905 22905 22905 22905 -120 --------- --------- 7604 21259 23025
LME锌03 2026 2026 2041.2 2026 -32.9 --------- --------- 75232 292510 2058.9
LME铅03 2132.1 2120.8 2135 2132.1 -16.1 --------- --------- 44596 124461 2148.3
铝合金03 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 1790
伦铜指数 7150 7033 7150 7099.8 -50.3 --------- --------- 133905 260485 7150
伦铝指数 1771.3 1739 1771.3 1762 -10.5 --------- --------- 145189 760477 1772.5
伦锌指数 2038 2021.5 2047 2045 0.8 --------- --------- 75232 292510 2044.3
伦镍指数 14346 14167 14395 14382 27 --------- --------- 54538 160898 14355
伦锡指数 22900 22793 23095 23081 -68 --------- --------- 7604 21259 23149
伦铅指数 2144.3 2117.3 2144.3 2134.5 -15 --------- --------- 44596 124461 2149.5
伦合金指 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 1835



相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航