3月17日长江有色金属现货上午快讯
时间:2014-03-17 星期一 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品 种 价 格 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 44760~44820 ↑ 450 旺旺 上冶 江铜 03-17
铜升贴水 b80 - b140 ↓ -20 03-17
A00 铝 12640~12680 ↓ -20 关铝 海湖 青铜峡 03-17
1# 铅 13600~13750 0 宙泰 白银 株冶 03-17
0# 锌 14700~15700 ↓ -40 云南 双燕 葫锌牌 03-17
1# 锌 14650~14700 ↓ -40 进口 甘肃 陕西 03-17
1# 镍板 95700~96700 ↑ 100 进口 四川尼科 金川 03-17
1# 锡 139500~142500 0 进口 云山 云锡 03-17
无氧铜丝 Φ3mm 46020~46120 ↑ 440 越王 鑫汇 03-17
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 47990~51990 ↑ 450 浙江佳磁 03-17
1# 钴 201000~207000 0 四川尼科 凯力克 金川 03-17
1# 锑 59000~60000 0 云南 广西 03-17
2# 锑 57500~58500 0 云南 广西 03-17
金属硅 553#-331# 13100~14900 0 贵州 云南 福建 03-17
金属硅 3303#-2202# 15000~15800 0 云南 福建 03-17
1# 镁锭 16100~16200 0 河南 山西 03-17
1# 电解锰 13100~14800 0 重庆 四川 湖南 03-17
MB超细镍粉200-6500目 200~980 0 江阴 03-17
金属铬 49000~49500 0 进口 锦州 03-17
铸造铝合金锭A356.2 13460~13860 ↓ -20 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 03-17
铸造铝合金锭ZL102 13800~14000 0 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 03-17
R401A专用紫铜管 49790~49790 ↑ 450 山东中佳 03-17
压铸锌合金锭ZAMAK-3 15550~15550 ↓ -50 上百牌 03-17
硫酸镍 23500~28000 0 成冶 金川 吉林 03-17
氯化镍 27500~31000 0 金川 意大利 吉林 03-17
1# 白银 4250~4270 ↑ 10 国产 03-17
磷铜合金 46000~47000 ↑ 950 山东 江苏 03-17
钯 176~178 0 国产 03-17