3月24日LME伦敦期货、现货收盘行情
时间:2014-03-25 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品种名称 开盘 最低 最高 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 6500 6472 6503 6473 -7 6472 6473 6912 275314 6480
场内铝03 1731 1730 1731.9 1730 7 1731 1732 6668 827652 1723
场内锌03 1947 1945 1948 1945 -7 1945 1946 3181 292935 1952
场内镍03 16170 16110 16170 16110 10 16100 16110 3631 204635 16100
场内锡03 22949 22925 22959 22925 100 22925 22930 129 22019 22825
场内铅03 2071.3 2070.9 2072 2072 -5 2069 2070 2763 138134 2077
LME铜现 6510 6476.25 6510 6476.25 -13 --------- --------- --------- --------- 6489.25
LME铝现 1688.5 1687.5 1688.5 1687.5 6 --------- --------- --------- --------- 1681.5
LME锌现 1943 1933.75 1943 1933.75 -18.75 --------- --------- --------- --------- 1952.5
LME镍现 16135 16135 16135 16135 145 --------- --------- --------- --------- 15990
LME锡现 22950 22931 22960 22931 -69 --------- --------- --------- --------- 23000
LME铅现 2049 2049 2049.5 2049.5 -11.5 --------- --------- --------- --------- 2061
铝合金现 1870 1862 1870 1862 7 --------- --------- --------- --------- 1855
LmeS_铜3 6472 6419.8 6518 6469.5 -10.8 6471.5 6479.5 14721 275314 6480.3
LmeS_铝3 1726.5 1721 1737 1734.3 5.3 1731.3 1734.3 7920 827652 1729
LmeS_锌3 1948 1937 1954.3 1945.3 -6.8 1945 1946.5 7626 292935 1952
LmeS_镍3 15992 15948 16189 16128 59 16088 16142 2867 204635 16069
LmeS_铅3 2071.5 2059.5 2077 2071.8 -3.5 2066.8 2068 2050 138134 2075.3
LmeS_锡3 22810 22810 22975 22970 170 22853 23180 106 22019 22800
LmeS合金 --------- --------- --------- --------- --------- 1805 1950 --------- --------- 1880
LME铜03 6429.8 6425.3 6503 6429.8 -30.1 --------- --------- 114696 275314 6459.9
LME铝03 1722 1722 1736.6 1722 5 --------- --------- 176754 827652 1717
LME镍03 15973 15973 16170 15973 44 --------- --------- 54099 204635 15929
LME锡03 22957.5 22956.5 22960 22957.5 21 --------- --------- 7488 22019 22936.5
LME锌03 1941.2 1937 1948.5 1941.2 -13.7 --------- --------- 83517 292935 1954.8
LME铅03 2068.5 2068.5 2072.1 2068.5 -3.1 --------- --------- 34302 138134 2071.6
铝合金03 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 1790
伦铜指数 6472 6419.8 6518 6469.5 -10.8 --------- --------- 114696 275314 6480.3
伦铝指数 1726.5 1721 1737 1734.3 5.3 --------- --------- 176754 827652 1729
伦锌指数 1948 1937 1954.3 1945.3 -6.8 --------- --------- 83517 292935 1952
伦镍指数 15991 15948 16189 16128 59 --------- --------- 54099 204635 16069
伦锡指数 22810 22810 22975 22970 170 --------- --------- 7488 22019 22800
伦铅指数 2071.5 2059.5 2076.5 2071.8 -3.5 --------- --------- 34302 138134 2075.3
伦合金指 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 1880