3月26日LME伦敦期货、现货收盘行情
时间:2014-03-27 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品种名称 开盘 最低 最高 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 6553 6509.9 6555 6510 -93 6509.5 6510.5 3137 280187 6603
场内铝03 1751 1729 1751 1729 -23.5 1729 1730 7688 826168 1752.5
场内锌03 1991.5 1968 1991.5 1970 -6 1969.5 1970 3237 291379 1976
场内镍03 16050 15899 16050 15900 -391 15900 15920 3916 205389 16291
场内锡03 23200 22900 23200 22970 -230 22970 22990 263 22114 23200
场内铅03 2088 2066 2089 2066 -21 2066 2066.5 2447 137423 2087
LME铜现 6557 6510.5 6557 6510.5 -95.25 --------- --------- --------- --------- 6605.75
LME铝现 1707 1685.5 1707 1685.5 -23.75 --------- --------- --------- --------- 1709.25
LME锌现 1981 1959.75 1981 1959.75 -22.5 --------- --------- --------- --------- 1982.25
LME镍现 15980 15864 15980 15864 -297 --------- --------- --------- --------- 16161
LME锡现 23275 23005 23275 23005 -229 --------- --------- --------- --------- 23234
LME铅现 2065 2041.75 2065 2041.75 -20.25 --------- --------- --------- --------- 2062
铝合金现 1895 1895 1895 1895 18 --------- --------- --------- --------- 1877
LmeS_铜3 6570 6500 6616 6516.3 -55.3 6510.8 6514.3 17009 280187 6571.5
LmeS_铝3 1748 1728.8 1762 1730 -20.5 1729.5 1731 10561 826168 1750.5
LmeS_锌3 1985 1966 2008 1970 -16.5 1969.5 1971 9630 291379 1986.5
LmeS_镍3 16045 15703 16187 15893 -157 15890 15901 5290 205389 16050
LmeS_铅3 2085.8 2060 2097 2062.5 -20.3 2064.3 2066 3667 137423 2082.8
LmeS_锡3 23195 22810 23230 22850 -122 22825 22899 218 22114 22972
LmeS合金 --------- --------- --------- --------- --------- 1850 1950 --------- --------- 1910
LME铜03 6587.3 6509.8 6608 6587.3 74.8 --------- --------- 111684 280187 6512.5
LME铝03 1757.5 1729.2 1759.8 1757.5 26.5 --------- --------- 153612 826168 1731
LME镍03 15979 15786 16160 15979 -191 --------- --------- 56867 205389 16170
LME锡03 23100 22901 23187.5 23100 -100 --------- --------- 6837 22114 23200
LME锌03 2000.1 1967.3 2006 2000.1 40.3 --------- --------- 104054 291379 1959.8
LME铅03 2087.8 2070.3 2095.8 2087.8 13 --------- --------- 47088 137423 2074.8
铝合金03 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 1790
伦铜指数 6572.8 6500 6616 6516.3 -55.3 --------- --------- 111684 280187 6571.5
伦铝指数 1748 1728.8 1762 1730 -20.5 --------- --------- 153612 826168 1750.5
伦锌指数 1985 1966 2008 1970 -16.5 --------- --------- 104054 291379 1986.5
伦镍指数 16045 15724 16182 15893 -157 --------- --------- 56867 205389 16050
伦锡指数 23195 22810 23230 22850 -122 --------- --------- 6837 22114 22972
伦铅指数 2085.8 2060 2097 2062.5 -20.3 --------- --------- 47088 137423 2082.8
伦合金指 -----