4月1日上海期货开盘行情
时间:2014-04-01 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日 期
沪铜1404 46860 46900 -40 2014-04-01
沪铜1405 46760 46830 -70 2014-04-01
沪铜1406 46650 46780 -130 2014-04-01
沪铝1404 12895 12835 +60 2014-04-01
沪铝1405 12950 12940 +10 2014-04-01
沪铝1406 13045 13040 +5 2014-04-01
沪锌1404 14710 14720 -10 2014-04-01
沪锌1405 14750 14780 -30 2014-04-01
沪锌1406 14850 14840 +10 2014-04-01
注:1、表中铜、铝、锌1404合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。