2014年2月中国铝合金车轮出口情况简析
时间:2014-04-01 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
2014年2月,中国铝合金车轮出口额2.26亿美元,出口量4.60万吨,同比分别增加4.6%,7.7%。出口单价4.90美元/公斤。截至到2月底中国铝合金车轮出口额5.68亿美元,出口量11.48万吨,同比分别增加10.7%,11.7%;出口单价4.95美元/公斤,出口厂商377家,其中前40位厂商出口总金额4.78亿美元,占该产品出口总金额的84.2%;前100家厂商出口总金额5.53亿美元,占该产品出口总金额的97.4%。出口排名前40位厂家名单如下表:
序号 | 企业名称 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
5 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
6 | 浙江跃岭股份有限公司 |
7 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
8 | 厦门民兴工业有限公司 |
9 | 上海明岐铝业有限公司 |
10 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
11 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
12 | 浙江今飞凯达轮毂有限公司 |
13 | 宁波宝迪汽车部件有限公司 |
14 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
15 | 台山市国际交通器材配件有限公司 |
16 | 大亚车轮制造有限公司 |
17 | 龙口星宇汽车配件有限公司 |
18 | 上海精元重工机械有限公司 |
19 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
20 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
21 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
22 | 浙江曙光实业有限公司 |
23 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
24 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
25 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
26 | 茌平信发铝制品有限公司 |
27 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
28 | 诺德轮毂制造有限公司 |
29 | 台山市富诚铝业有限公司 |
30 | 上海国兴金属制品有限公司 |
31 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
32 | 浙江泰龙铝轮有限公司 |
33 | 江门市天丞车轮有限公司 |
34 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
35 | 浙江郑泰汽轮股份有限公司 |
36 | 浙江巨久轮毂股份有限公司 |
37 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
38 | 南京戴卡华舜轮毂有限公司 |
39 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
40 | 宁波甬祺铝轮制造有限公司 |
截至2014年2月,中国铝合金车轮共计出口111个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额5.57亿美元,占该产品出口总额的98.1%。下表为出口排名前40位国家和地区名单及重量金额及金额占比。
序号 | 出口国家和地区 | 重量(KG) | 金额(美元) | 金额占比 |
1 | 美国 | 55386618 | 287927560 | 50.70% |
2 | 日本 | 23355335 | 108895980 | 19.20% |
3 | 俄罗斯联邦 | 6021547 | 28187880 | 5.00% |
4 | 加拿大 | 3531827 | 15869157 | 2.80% |
5 | 墨西哥 | 2701943 | 14250174 | 2.50% |
6 | 韩国 | 2833613 | 13021435 | 2.30% |
7 | 印度 | 2301406 | 10063591 | 1.80% |
8 | 德国 | 1580265 | 7755673 | 1.40% |
9 | 泰国 | 1456928 | 6951127 | 1.20% |
10 | 阿联酋 | 1323466 | 6192183 | 1.10% |
11 | 马来西亚 | 1128640 | 5800532 | 1.00% |
12 | 澳大利亚 | 851276 | 4445936 | 0.80% |
13 | 巴西 | 781427 | 3762510 | 0.70% |
14 | 土耳其 | 726429 | 3476585 | 0.60% |
15 | 乌克兰 | 640500 | 3043753 | 0.50% |
16 | 南非 | 610072 | 2924008 | 0.50% |
17 | 拉脱维亚 | 659223 | 2896076 | 0.50% |
18 | 阿根廷 | 560488 | 2693464 | 0.50% |
19 | 荷兰 | 538321 | 2477688 | 0.40% |
20 | 伊朗 | 545901 | 2444757 | 0.40% |
21 | 比利时 | 439057 | 1942553 | 0.30% |
22 | 挪威 | 385042 | 1828210 | 0.30% |
23 | 台湾 | 350352 | 1786274 | 0.30% |
24 | 立陶宛 | 392709 | 1693880 | 0.30% |
25 | 印度尼西亚 | 300334 | 1578728 | 0.30% |
26 | 沙特阿拉伯 | 320753 | 1523066 | 0.30% |
27 | 智利 | 312330 | 1480354 | 0.30% |
28 | 巴拿马 | 253166 | 1240643 | 0.20% |
29 | 芬兰 | 248229 | 1234354 | 0.20% |
30 | 哥伦比亚 | 236265 | 1188741 | 0.20% |
31 | 瑞典 | 207337 | 1177487 | 0.20% |
32 | 英国 | 210540 | 1060963 | 0.20% |
33 | 菲律宾 | 190924 | 973131 | 0.20% |
34 | 厄瓜多尔 | 183100 | 882853 | 0.20% |
35 | 波兰 | 230250 | 846144 | 0.10% |
36 | 爱沙尼亚 | 168522 | 842656 | 0.10% |
37 | 塞尔维亚 | 154520 | 829627 | 0.10% |
38 | 尼日利亚 | 176023 | 805853 | 0.10% |
39 | 意大利 | 167653 | 779054 | 0.10% |
40 | 秘鲁 | 187280 | 725062 | 0.10% |
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。