4月2日上海期货开盘行情
时间:2014-04-02 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日 期
沪铜1404 46990 46900 +90 2014-04-02
沪铜1405 46820 46810 +10 2014-04-02
沪铜1406 46760 46720 +40 2014-04-02
沪铝1404 12850 12850 0 2014-04-02
沪铝1405 12935 12950 -15 2014-04-02
沪铝1406 13030 13040 -10 2014-04-02
沪锌1404 14670 14700 -30 2014-04-02
沪锌1405 14755 14760 -5 2014-04-02
沪锌1406 14810 14820 -10 2014-04-02
注:1、表中铜、铝、锌1404合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。