4月3日上海期货开盘行情
时间:2014-04-03 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日 期
沪铜1404 47180 47010 +170 2014-04-03
沪铜1405 47260 46930 +330 2014-04-03
沪铜1406 47160 46820 +340 2014-04-03
沪铝1404 12935 12830 +105 2014-04-03
沪铝1405 13045 12925 +120 2014-04-03
沪铝1406 13130 13020 +110 2014-04-03
沪锌1404 14700 14700 0 2014-04-03
沪锌1405 14810 14765 +45 2014-04-03
沪锌1406 14875 14805 +70 2014-04-03
注:1、表中铜、铝、锌1404合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。