4月4日上海期货开盘行情
时间:2014-04-04 星期五 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日 期
沪铜1404 46750 46730 +20 2014-04-04
沪铜1405 46760 46610 +150 2014-04-04
沪铜1406 46570 46600 -30 2014-04-04
沪铝1404 12880 12870 +10 2014-04-04
沪铝1405 13015 12980 +35 2014-04-04
沪铝1406 13100 13080 +20 2014-04-04
沪锌1404 14725 14705 +20 2014-04-04
沪锌1405 14780 14775 +5 2014-04-04
沪锌1406 14830 14825 +5 2014-04-04
注:1、表中铜、铝、锌1404合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。