4月4日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2014-04-04 星期五 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 47280 | 47330 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 04-04 | 上海 |
A00 铝 | 12720 | 12760 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 04-04 | 上海 |
1# 铅 | 13650 | 13750 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 04-04 | 上海 |
0# 锌 | 14760 | 15760 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 04-04 | 上海 |
1# 锌 | 14710 | 14760 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 04-04 | 上海 |
1# 镍板 | 105300 | 106300 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 04-04 | 上海 |
1# 锡 | 137500 | 141000 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 04-04 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 48530 | 48630 | 吨 | 越王 鑫汇 | 04-04 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50505 | 54505 | 吨 | 浙江佳磁 | 04-04 | 上海 |
1# 钴 | 200000 | 208000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 04-04 | 上海 |
1# 锑 | 58500 | 59500 | 吨 | 云南 广西 | 04-04 | 上海 |
2# 锑 | 57000 | 58000 | 吨 | 云南 广西 | 04-04 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13300 | 15000 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 04-04 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 15800 | 吨 | 云南 福建 | 04-04 | 上海 |
1# 镁锭 | 15850 | 15950 | 吨 | 河南 山西 | 04-04 | 上海 |
1# 电解锰 | 12700 | 14400 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 04-04 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 千克 | 江阴 | 04-04 | 上海 |
金属铬 | 49000 | 49500 | 吨 | 进口 锦州 | 04-04 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13540 | 13940 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 04-04 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13540 | 13740 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 04-04 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 52305 | 52305 | 吨 | 山东中佳 | 04-04 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15650 | 15650 | 吨 | 上百牌 | 04-04 | 上海 |
硫酸镍 | 24000 | 28000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 04-04 | 上海 |
氯化镍 | 28500 | 31500 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 04-04 | 上海 |
1# 白银 | 4100 | 4120 | 千克 | 国产 | 04-04 | 上海 |
磷铜合金 | 48000 | 48500 | 吨 | 山东 江苏 | 04-04 | 上海 |
钯 | 178 | 180 | 克 | 国产 | 04-04 | 上海 |
备注: 平水铜升310元/吨 - 升水铜升360元/吨