4月9日上海期货开盘行情
时间:2014-04-09 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日 期
沪铜1404 47210 47250 -40 2014-04-09
沪铜1405 46920 47020 -100 2014-04-09
沪铜1406 46730 46860 -130 2014-04-09
沪铝1404 12930 12930 0 2014-04-09
沪铝1405 13005 13025 -20 2014-04-09
沪铝1406 13075 13115 -40 2014-04-09
沪锌1404 14810 14775 +35 2014-04-09
沪锌1405 14850 14845 +5 2014-04-09
沪锌1406 14910 14890 +20 2014-04-09
注:1、表中铜、铝、锌1404合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。