7月7日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2014-07-07 星期一 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 51730 | 51860 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-07 | 上海 |
A00 铝 | 13380 | 13420 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 07-07 | 上海 |
1# 铅 | 13850 | 14000 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 07-07 | 上海 |
0# 锌 | 16000 | 16800 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 07-07 | 上海 |
1# 锌 | 15950 | 16000 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 07-07 | 上海 |
1# 镍板 | 130000 | 130800 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 07-07 | 上海 |
1# 锡 | 139500 | 141000 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 07-07 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 53060 | 53160 | 吨 | 越王 鑫汇 | 07-07 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54995 | 58995 | 吨 | 浙江佳磁 | 07-07 | 上海 |
1# 钴 | 207000 | 213000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 07-07 | 上海 |
1# 锑 | 57500 | 58500 | 吨 | 云南 广西 | 07-07 | 上海 |
2# 锑 | 55000 | 56000 | 吨 | 云南 广西 | 07-07 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13500 | 15000 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 07-07 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 15800 | 吨 | 云南 福建 | 07-07 | 上海 |
1# 镁锭 | 15650 | 15750 | 吨 | 河南 山西 | 07-07 | 上海 |
1# 电解锰 | 13400 | 15100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 07-07 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 千克 | 江阴 | 07-07 | 上海 |
金属铬 | 58000 | 60000 | 吨 | 进口 锦州 | 07-07 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14200 | 14600 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 07-07 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14050 | 14250 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 07-07 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 56795 | 56795 | 吨 | 山东中佳 | 07-07 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16850 | 16850 | 吨 | 上百牌 | 07-07 | 上海 |
硫酸镍 | 30500 | 37500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 07-07 | 上海 |
氯化镍 | 36000 | 42000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 07-07 | 上海 |
1# 白银 | 4305 | 4325 | 千克 | 国产 | 07-07 | 上海 |
磷铜合金 | 52850 | 53350 | 吨 | 山东 江苏 | 07-07 | 上海 |
钯 | 196 | 198 | 克 | 国产 | 07-07 | 上海 |
备注: 平水铜贴100元/吨 - 升水铜升30元/吨