7月9日上海期货开盘行情
时间:2014-07-10 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1407 52240 51740 500 2014-07-09
沪铜1408 51560 51320 240 2014-07-09
沪铜1409 51250 50970 280 2014-07-09
沪铝1407 13565 13490 75 2014-07-09
沪铝1408 13650 13560 90 2014-07-09
沪铝1409 13715 13635 80 2014-07-09
沪锌1407 16250 16165 85 2014-07-09
沪锌1408 16415 16235 180 2014-07-09
沪锌1409 16470 16280 190 2014-07-09
注:1、表中铜、铝、锌1407合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。