8月12日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2014-08-12 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 50170 | 50220 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-12 | 上海 |
A00 铝 | 13980 | 14020 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 08-12 | 上海 |
1# 铅 | 14550 | 14650 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 08-12 | 上海 |
0# 锌 | 16690 | 17490 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 08-12 | 上海 |
1# 锌 | 16640 | 16690 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 08-12 | 上海 |
1# 镍板 | 129800 | 130200 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 08-12 | 上海 |
1# 锡 | 140000 | 141500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 08-12 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51420 | 51520 | 吨 | 越王 鑫汇 | 08-12 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53395 | 57395 | 吨 | 浙江佳磁 | 08-12 | 上海 |
1# 钴 | 226000 | 236000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 08-12 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 57000 | 吨 | 云南 广西 | 08-12 | 上海 |
2# 锑 | 54000 | 55000 | 吨 | 云南 广西 | 08-12 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13000 | 14800 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 08-12 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 吨 | 云南 福建 | 08-12 | 上海 |
1# 镁锭 | 15650 | 15750 | 吨 | 河南 山西 | 08-12 | 上海 |
1# 电解锰 | 13500 | 15200 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 08-12 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 千克 | 江阴 | 08-12 | 上海 |
金属铬 | 60000 | 62000 | 吨 | 进口 锦州 | 08-12 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14800 | 15200 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 08-12 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14600 | 14800 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 08-12 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 55195 | 55195 | 吨 | 山东中佳 | 08-12 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17550 | 17550 | 吨 | 上百牌 | 08-12 | 上海 |
硫酸镍 | 30000 | 37500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 08-12 | 上海 |
氯化镍 | 35500 | 42000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 08-12 | 上海 |
1# 白银 | 4280 | 4300 | 千克 | 国产 | 08-12 | 上海 |
磷铜合金 | 51100 | 51600 | 吨 | 山东 江苏 | 08-12 | 上海 |
钯 | 195 | 197 | 克 | 国产 | 08-12 | 上海 |
备注: 平水铜升30元/吨 - 升水铜升80元/吨