10月8日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2014-10-08 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 48680 | 48730 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 10-08 | 上海 |
A00 铝 | 13970 | 14010 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 10-08 | 上海 |
1# 铅 | 13750 | 13850 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 10-08 | 上海 |
0# 锌 | 17080 | 17880 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 10-08 | 上海 |
1# 锌 | 17030 | 17080 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 10-08 | 上海 |
1# 镍板 | 115300 | 115500 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 10-08 | 上海 |
1# 锡 | 139000 | 141000 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 10-08 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49930 | 50030 | 吨 | 越王 鑫汇 | 10-08 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51905 | 55905 | 吨 | 浙江佳磁 | 10-08 | 上海 |
1# 钴 | 220000 | 230000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 10-08 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 57000 | 吨 | 云南 广西 | 10-08 | 上海 |
2# 锑 | 54000 | 55000 | 吨 | 云南 广西 | 10-08 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 14800 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 10-08 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 吨 | 云南 福建 | 10-08 | 上海 |
1# 镁锭 | 15450 | 15550 | 吨 | 河南 山西 | 10-08 | 上海 |
1# 电解锰 | 13500 | 15200 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 10-08 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 千克 | 江阴 | 10-08 | 上海 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 吨 | 进口 锦州 | 10-08 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14790 | 15190 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 10-08 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14590 | 14790 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 10-08 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 53705 | 53705 | 吨 | 山东中佳 | 10-08 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17900 | 17900 | 吨 | 上百牌 | 10-08 | 上海 |
硫酸镍 | 28500 | 35000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 10-08 | 上海 |
氯化镍 | 34500 | 40000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 10-08 | 上海 |
1# 白银 | 3900 | 3920 | 千克 | 国产 | 10-08 | 上海 |
磷铜合金 | 49650 | 50150 | 吨 | 山东 江苏 | 10-08 | 上海 |
钯 | 177 | 179 | 克 | 国产 | 10-08 | 上海 |
备注: 平水铜升40元/吨 - 升水铜升90元/吨