10月9日上海期货开盘行情
时间:2014-10-09 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1410 48570 48660 -90 2014-10-09
沪铜1411 48260 48310 -50 2014-10-09
沪铜1412 47850 47920 -70 2014-10-09
沪铝1410 13915 13970 -55 2014-10-09
沪铝1411 13935 13990 -55 2014-10-09
沪铝1412 13970 14000 -30 2014-10-09
沪锌1410 16910 16860 +50 2014-10-09
沪锌1411 16880 16830 +50 2014-10-09
沪锌1412 16900 16830 +70 2014-10-09
注:1、表中铜、铝、锌1410合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。