10月10日上海期货开盘行情
时间:2014-10-10 星期五 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1410 48380 48480 -100 2014-10-10
沪铜1411 48070 48040 +30 2014-10-10
沪铜1412 47630 47570 +60 2014-10-10
沪铝1410 13860 13850 +10 2014-10-10
沪铝1411 13885 13855 +30 2014-10-10
沪铝1412 13870 13860 +10 2014-10-10
沪锌1410 16900 16895 +5 2014-10-10
沪锌1411 16895 16840 +55 2014-10-10
沪锌1412 16865 16805 +60 2014-10-10
注:1、表中铜、铝、锌1410合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。