10月20日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2014-10-20 星期一 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 47650 | 47720 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 10-20 | 上海 |
A00 铝 | 13670 | 13710 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 10-20 | 上海 |
1# 铅 | 13650 | 13800 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 10-20 | 上海 |
0# 锌 | 16650 | 17450 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 10-20 | 上海 |
1# 锌 | 16600 | 16650 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 10-20 | 上海 |
1# 镍板 | 107300 | 107500 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 10-20 | 上海 |
1# 锡 | 136500 | 139500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 10-20 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 48920 | 49020 | 吨 | 越王 鑫汇 | 10-20 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50885 | 54885 | 吨 | 浙江佳磁 | 10-20 | 上海 |
1# 钴 | 213000 | 227000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 10-20 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 57000 | 吨 | 云南 广西 | 10-20 | 上海 |
2# 锑 | 54000 | 55000 | 吨 | 云南 广西 | 10-20 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 15000 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 10-20 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 吨 | 云南 福建 | 10-20 | 上海 |
1# 镁锭 | 15450 | 15550 | 吨 | 河南 山西 | 10-20 | 上海 |
1# 电解锰 | 13500 | 15200 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 10-20 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 千克 | 江阴 | 10-20 | 上海 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 吨 | 进口 锦州 | 10-20 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14490 | 14890 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 10-20 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14290 | 14490 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 10-20 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 52685 | 52685 | 吨 | 山东中佳 | 10-20 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17500 | 17500 | 吨 | 上百牌 | 10-20 | 上海 |
硫酸镍 | 28500 | 35000 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 10-20 | 上海 |
氯化镍 | 34500 | 40000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 10-20 | 上海 |
1# 白银 | 3880 | 3900 | 千克 | 国产 | 10-20 | 上海 |
磷铜合金 | 48550 | 49050 | 吨 | 山东 江苏 | 10-20 | 上海 |
钯 | 171 | 173 | 克 | 国产 | 10-20 | 上海 |
备注: 平水铜升100元/吨 - 升水铜升170元/吨