10月23日上海期货开盘行情
时间:2014-10-23 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1411 47910 47890 +20 2014-10-23
沪铜1412 47620 47520 +100 2014-10-23
沪铜1501 47180 47110 +70 2014-10-23
沪铝1411 13730 13715 +15 2014-10-23
沪铝1412 13785 13785 0 2014-10-23
沪铝1501 13860 13840 +20 2014-10-23
沪锌1411 16570 16420 +150 2014-10-23
沪锌1412 16400 16310 +90 2014-10-23
沪锌1501 16355 16255 +100 2014-10-23
注:1、表中铜、铝、锌1411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。