11月6日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2014-11-06 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 47970 | 48010 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 11-06 | 上海 |
A00 铝 | 13660 | 13700 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 11-06 | 上海 |
1# 铅 | 13500 | 13650 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 11-06 | 上海 |
0# 锌 | 16900 | 17700 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 11-06 | 上海 |
1# 锌 | 16850 | 16900 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 11-06 | 上海 |
1# 镍板 | 103800 | 104200 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 11-06 | 上海 |
1# 锡 | 135000 | 137500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 11-06 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49210 | 49310 | 吨 | 越王 鑫汇 | 11-06 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51190 | 55190 | 吨 | 浙江佳磁 | 11-06 | 上海 |
1# 钴 | 205000 | 220000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 11-06 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 57000 | 吨 | 云南 广西 | 11-06 | 上海 |
2# 锑 | 54000 | 55000 | 吨 | 云南 广西 | 11-06 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 15000 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 11-06 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 吨 | 云南 福建 | 11-06 | 上海 |
1# 镁锭 | 15300 | 15400 | 吨 | 河南 山西 | 11-06 | 上海 |
1# 电解锰 | 13400 | 15100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 11-06 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 千克 | 江阴 | 11-06 | 上海 |
金属铬 | 61000 | 63000 | 吨 | 进口 锦州 | 11-06 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14480 | 14880 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 11-06 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14280 | 14480 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 11-06 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 52990 | 52990 | 吨 | 山东中佳 | 11-06 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17750 | 17750 | 吨 | 上百牌 | 11-06 | 上海 |
硫酸镍 | 26000 | 29500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 11-06 | 上海 |
氯化镍 | 32000 | 36500 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 11-06 | 上海 |
1# 白银 | 3330 | 3350 | 千克 | 国产 | 11-06 | 上海 |
磷铜合金 | 48900 | 49400 | 吨 | 山东 江苏 | 11-06 | 上海 |
钯 | 175 | 177 | 克 | 国产 | 11-06 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14850 | 15050 | 吨 | 国产 | 11-06 | 上海 |
备注: 平水铜升110元/吨 - 升水铜升150元/吨