1月7日上海期货开盘行情
时间:2015-01-07 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1501 45620 45560 60 2015-01-07
沪铜1502 45180 45090 90 2015-01-07
沪铜1503 44640 44570 70 2015-01-07
沪铝1501 12750 12760 -10 2015-01-07
沪铝1502 12775 12790 -15 2015-01-07
沪铝1503 12800 12835 -35 2015-01-07
沪锌1501 16800 16805 -5 2015-01-07
沪锌1502 16795 16715 80 2015-01-07
沪锌1503 16790 16680 110 2015-01-07
注:1、表中铜、铝、锌1501合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。