1月8日上海期货开盘行情
时间:2015-01-08 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1501 45650 45530 120 2015-01-08
沪铜1502 45040 45110 -70 2015-01-08
沪铜1503 44650 44660 -10 2015-01-08
沪铝1501 12700 12695 5 2015-01-08
沪铝1502 12740 12730 10 2015-01-08
沪铝1503 12780 12790 -10 2015-01-08
沪锌1501 16725 16765 -40 2015-01-08
沪锌1502 16640 16695 -55 2015-01-08
沪锌1503 16560 16665 -105 2015-01-08
注:1、表中铜、铝、锌1501合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。