2月2日上海期货开盘行情
时间:2015-02-02 星期一 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1502 40020 39730 +290 2015-02-02
沪铜1503 39900 39550 +350 2015-02-02
沪铜1504 39580 39210 +370 2015-02-02
沪铝1502 12750 12690 +60 2015-02-02
沪铝1503 12790 12750 +40 2015-02-02
沪铝1504 12855 12795 +60 2015-02-02
沪锌1502 16280 16190 +90 2015-02-02
沪锌1503 16185 16110 +75 2015-02-02
沪锌1504 16145 16050 +95 2015-02-02
注:1、表中铜、铝、锌1502合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。