2月4日上海期货开盘行情
时间:2015-02-04 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1502 41300 40800 500 2015-02-04
沪铜1503 41330 40670 660 2015-02-04
沪铜1504 41150 40440 710 2015-02-04
沪铝1502 13010 12965 45 2015-02-04
沪铝1503 13300 12985 315 2015-02-04
沪铝1504 13200 13040 160 2015-02-04
沪锌1502 16325 16285 40 2015-02-04
沪锌1503 16400 16280 120 2015-02-04
沪锌1504 16370 16245 125 2015-02-04
注:1、表中铜、铝、锌1502合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。