2月9日上海期货开盘行情
时间:2015-02-09 星期一 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1502 41700 41670 30 2015-02-09
沪铜1503 41550 41570 -20 2015-02-09
沪铜1504 41400 41320 80 2015-02-09
沪铝1502 13190 13205 -15 2015-02-09
沪铝1503 13275 13255 20 2015-02-09
沪铝1504 13350 13310 40 2015-02-09
沪锌1503 16440 16315 125 2015-02-09
沪锌1504 16450 16305 145 2015-02-09
注:1、表中铜、铝、锌1502合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。