4月1日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2015-04-01 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 43410 | 43430 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 04-01 | 上海 |
A00 铝 | 13220 | 13260 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 04-01 | 上海 |
1# 铅 | 12400 | 12500 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 04-01 | 上海 |
0# 锌 | 15920 | 16720 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 04-01 | 上海 |
1# 锌 | 15840 | 15920 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 04-01 | 上海 |
1# 镍板 | 96000 | 97000 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 04-01 | 上海 |
1# 锡 | 117000 | 121500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 04-01 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 44630 | 44730 | 吨 | 越王 鑫汇 | 04-01 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 46620 | 50620 | 吨 | 浙江佳磁 | 04-01 | 上海 |
1# 钴 | 206000 | 216000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 04-01 | 上海 |
1# 锑 | 49000 | 50000 | 吨 | 云南 广西 | 04-01 | 上海 |
2# 锑 | 48000 | 49000 | 吨 | 云南 广西 | 04-01 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13000 | 15000 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 04-01 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 吨 | 云南 福建 | 04-01 | 上海 |
1# 镁锭 | 14200 | 14300 | 吨 | 河南 山西 | 04-01 | 上海 |
1# 电解锰 | 12300 | 13900 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 04-01 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 千克 | 江阴 | 04-01 | 上海 |
金属铬 | 49000 | 50000 | 吨 | 进口 锦州 | 04-01 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14040 | 14440 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 04-01 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13840 | 14040 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 04-01 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 48420 | 48420 | 吨 | 山东中佳 | 04-01 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16750 | 16750 | 吨 | 上百牌 | 04-01 | 上海 |
硫酸镍 | 24500 | 28500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 04-01 | 上海 |
氯化镍 | 30500 | 35000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 04-01 | 上海 |
1# 白银 | 3520 | 3540 | 千克 | 国产 | 04-01 | 上海 |
磷铜合金 | 44450 | 44950 | 吨 | 山东 江苏 | 04-01 | 上海 |
钯 | 170 | 172 | 克 | 国产 | 04-01 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14390 | 14590 | 吨 | 国产 | 04-01 | 上海 |
备注: 平水铜贴40元/吨 - 升水铜贴20元/吨