4月16日上海坤泰有色金属现货市场行情
时间:2015-04-16 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品名 价格 涨跌 日期
铜 43540-43560 ↑ 370 2015-04-16
铝 13010-13050 ↓ 60 2015-04-16
锌 16380-16480 ↑ 170 2015-04-16
锡 111500-115000 ↓ 750 2015-04-16
镍 95200-95700 ↑ 550 2015-04-16
银 3520 ↑ 40 2015-04-16
铂 248-250 ↑ 3 2015-04-16
钯 171-173 ↑ 2 2015-04-16
铅 12450 ↑ 100 2015-04-16
金 240.77 ↑ 2015-04-16