5月4日广东有色现货报价(南储)
时间:2015-05-04 星期一 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13170-13270 13220 40 05-04
锌锭 Zn99.995 16720-17020 16870 210 05-04
锌锭 Zn99.99 16670-16970 16820 210 05-04
阴极铜 Cu-CATH-2 45800-46000 45900 1350 05-04
升贴水 Cu-CATH-2 (b)200-(b)280 240 -35 10:30
铅锭 Pb99.994 13650-13750 13700 50 05-04
锡锭 Sn99.90 114500-117000 115750 0 05-04
电解镍 Ni9996 103500-103500 103500 2200 05-04
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 05-04
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13170-13210 13190 70 05-04
锌锭 Zn99.995 16940-17140 17040 230 05-04
锌锭 Zn99.99 16890-17090 16990 230 05-04
阴极铜 Cu-CATH-2 45650-45850 45750 1400 05-04