6月10日长江有色金属现货市场历史报价
时间:2015-06-10 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
长江有色金属现货市场历史报价
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
成交量单位:吨 货币单位:人民币元
金属名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 产地/牌号 | 日期 | 交货地 |
1# 铜 | 43560 | 43580 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 06-10 | 上海 |
A00 铝 | 12750 | 12790 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 06-10 | 上海 |
1# 铅 | 13600 | 13700 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 06-10 | 上海 |
0# 锌 | 16390 | 17190 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 06-10 | 上海 |
1# 锌 | 16330 | 16390 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 06-10 | 上海 |
1# 镍板 | 98500 | 101000 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 06-10 | 上海 |
1# 锡 | 114000 | 116000 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 06-10 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 44780 | 44880 | 吨 | 越王 鑫汇 | 06-10 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 46770 | 50770 | 吨 | 浙江佳磁 | 06-10 | 上海 |
1# 钴 | 219000 | 226000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 06-10 | 上海 |
1# 锑 | 48000 | 49000 | 吨 | 云南 广西 | 06-10 | 上海 |
2# 锑 | 46500 | 47500 | 吨 | 云南 广西 | 06-10 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12200 | 14600 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 06-10 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14700 | 15800 | 吨 | 云南 福建 | 06-10 | 上海 |
1# 镁锭 | 13950 | 14050 | 吨 | 河南 山西 | 06-10 | 上海 |
1# 电解锰 | 11500 | 13000 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 06-10 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 千克 | 江阴 | 06-10 | 上海 |
金属铬 | 47000 | 48000 | 吨 | 进口 锦州 | 06-10 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13570 | 13970 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 06-10 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13370 | 13570 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 06-10 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 48570 | 48570 | 吨 | 山东中佳 | 06-10 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17250 | 17250 | 吨 | 上百牌 | 06-10 | 上海 |
硫酸镍 | 25500 | 28500 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 06-10 | 上海 |
氯化镍 | 31500 | 35000 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 06-10 | 上海 |
1# 白银 | 3480 | 3500 | 千克 | 国产 | 06-10 | 上海 |
磷铜合金 | 44450 | 44950 | 吨 | 山东 江苏 | 06-10 | 上海 |
钯 | 172 | 174 | 克 | 国产 | 06-10 | 上海 |
铝合金ADC12 | 13920 | 14120 | 吨 | 国产 | 06-10 | 上海 |
备注: 平水铜升100元/吨 - 升水铜升120元/吨