7月7日上海期货开盘行情
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1507 41140 41790 -650 2015-07-07
沪铜1508 41010 41410 -400 2015-07-07
沪铜1509 40730 41220 -490 2015-07-07
沪铝1507 12360 12480 -120 2015-07-07
沪铝1508 12400 12515 -115 2015-07-07
沪铝1509 12405 12540 -135 2015-07-07
沪锌1507 15195 15310 -115 2015-07-07
沪锌1508 15210 15255 -45 2015-07-07
沪锌1509 15205 15260 -55 2015-07-07
注:1、表中铜、铝、锌1507合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。