8月4日上海现货基本金属行情
时间:2015-08-04 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12000-12100 12050 -80 08-04
锌锭 Zn99.995 14460-14760 14610 -140 08-04
锌锭 Zn99.99 14410-14710 14560 -140 08-04
阴极铜 Cu-CATH-2 38600-38800 38700 -350 08-04
升贴水 Cu-CATH-2 (b)140-(b)200 170 -90 10:30
铅锭 Pb99.994 12900-13100 13000 -125 08-04
锡锭 Sn99.90 108500-111500 110000 -500 08-04
电解镍 Ni9996 81200-81200 81200 -1300 08-04
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 08-04
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11940-11980 11960 -70 08-04
锌锭 Zn99.995 14800-15000 14900 -100 08-04
锌锭 Zn99.99 14750-14950 14850 -100 08-04
阴极铜 Cu-CATH-2 38500-38700 38600 -350 08-04