9月10日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11840-11940 11890 0 09-10
升贴水 Al99.7 (c)10-(b)10 0 -5 13:00
铝棒Φ120 6063 380-440 410 0 09-10
铝棒Φ178 6063 380-440 410 0 09-10
锌锭 Zn99.995 14600-14900 14750 -50 09-10
锌锭 Zn99.99 14550-14850 14700 -50 09-10
阴极铜 Cu-CATH-2 40900-41100 41000 0 09-10
升贴水 Cu-CATH-2 (b)90-(b)130 110 0 10:30
铅锭 Pb99.994 13250-13400 13325 0 09-10
锡锭 Sn99.90 99500-102500 101000 0 09-10
电解镍 Ni9996 76300-76300 76300 -1000 09-10
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 09-10
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11820-11860 11840 -20 09-10
锌锭 Zn99.995 14760-14960 14860 -50 09-10
锌锭 Zn99.99 14710-14910 14810 -50 09-10
阴极铜 Cu-CATH-2 40700-40900 40800 0 09-10
升贴水 Cu-CATH-2 (c)100-(c)20 -60 30 10:30