9月11日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11860-11960 11910 20 09-11
锌锭 Zn99.995 14610-14910 14760 10 09-11
锌锭 Zn99.99 14560-14860 14710 10 09-11
阴极铜 Cu-CATH-2 41150-41350 41250 250 09-11
升贴水 Cu-CATH-2 (b)70-(b)130 100 -10 10:30
铅锭 Pb99.994 13300-13400 13350 25 09-11
锡锭 Sn99.90 99500-102500 101000 0 09-11
电解镍 Ni9996 78300-78300 78300 2000 09-11
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 09-11
升贴水 Al99.7 (b)0-(b)10 5 5 13:00
铝棒Φ120 6063 370-430 400 -10 09-11
铝棒Φ178 6063 370-430 400 -10 09-11
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11810-11850 11830 -10 09-11
锌锭 Zn99.995 14780-14980 14880 20 09-11
锌锭 Zn99.99 14730-14930 14830 20 09-11
阴极铜 Cu-CATH-2 41000-41200 41100 300 09-11
升贴水 Cu-CATH-2 (c)100-(c)10 -55 5 10:30