10月8日上海期货开盘行情
时间:2015-10-08 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1510 39600 38310 +1290 2015-10-08
沪铜1511 39700 38210 +1490 2015-10-08
沪铜1512 39340 38080 +1260 2015-10-08
沪铝1510 11685 11625 +60 2015-10-08
沪铝1511 11700 11625 +75 2015-10-08
沪铝1512 11695 11645 +50 2015-10-08
沪锌1510 14440 13820 +620 2015-10-08
沪锌1511 13995 13730 +265 2015-10-08
沪锌1512 13970 13655 +315 2015-10-08
注:1、表中铜、铝、锌1510合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。