10月10日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11530-11630 11580 -90 10-09
升贴水 Al99.7 (c)40-(b)0 -20 0 13:00
铝棒Φ120 6063 370-450 410 0 10-09
铝棒Φ178 6063 370-450 410 0 10-09
锌锭 Zn99.995 13970-14270 14120 260 10-09
锌锭 Zn99.99 13920-14220 14070 260 10-09
阴极铜 Cu-CATH-2 39550-39750 39650 100 10-09
升贴水 Cu-CATH-2 (b)80-(b)120 100 -40 10:30
铅锭 Pb99.994 13300-13450 13375 25 10-09
锡锭 Sn99.90 96000-99000 97500 -500 10-09
电解镍 Ni9996 77200-77200 77200 0 10-09
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 10-09
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11480-11520 11500 -70 10-09
锌锭 Zn99.995 14160-14360 14260 260 10-09
锌锭 Zn99.99 14110-14310 14210 260 10-09
阴极铜 Cu-CATH-2 39400-39600 39500 100 10-09
升贴水 Cu-CATH-2 (c)80-(b)0 -40 -30 10:30